Lắp đặt hệ thống điện mặt trời độc lập tại văn phòng Đà Nẵng.
Giới thiệu
Điện mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo vô tận mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Cùng với các nguồn năng lượng tái tạo khác, điện mặt trời sẽ là nguồn điện bổ sung, thay thế thiết yếu các nguồn năng lượng cũ đang cạn kiệt trong tương lai, góp phần hạn chế tác động đến môi trường cũng như góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững trong tương lai.
Được cấu tạo từ các tấm pin mặt trời được gắn với nhau tạo thành một hệ thống, thiết bị này đóng vai trò thu năng lượng từ ánh sáng mặt trời để chuyển hóa thành năng lượng điện, đó là dòng một chiều. Sau đó dòng một chiều được chuyển đổi thành dòng xoay chiều bởi bộ chuyển đổi điện (inverter) cung cấp điện năng cho các thiết bị điện. Điện này sau đó tiếp tục được đưa lên điện lưới (hệ hòa lưới) hoặc không mà lưu trữ trực tiếp trên acquy (hệ có độc lập). Ngoài ra có thể kết hợp hai hệ trên (hệ hòa lưới có lưu trữ).
Việt Nam được xem là một quốc gia có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời, cường độ bức xạ mặt trời trung bình các ngày trong năm ở phía Bắc là 3.3 – 4.2 kWh/m2/ngày và phía Nam là 4.6 -5.9 kWh/m2/ngày. Năng lượng mặt trời ở Việt Nam có sẵn quanh năm, khá ổn định và phân bố rộng rãi trên các vùng miền khác nhau. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra, bình quân trong năm có 1,800-2,100 giờ nắng, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào, bình quân có 2,000-2,600 giờ nắng.
Cường độ bức xạ mặt trời một số thành phố miền Trung
TT | Thành phố | Tổng bức xạ mặt trời các tháng trong năm (kWh/m2/ngày) | Trung bình | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | Vinh | 2,464 | 2,276 | 2,615 | 4,06 | 5,608 | 5,370 | 6,101 | 4,589 | 4,457 | 3,684 | 2,862 | 2,523 | 3,88 |
2 | Đà Nẵng | 3,483 | 4,163 | 5,046 | 5,678 | 6,207 | 5,892 | 6,396 | 5,818 | 5,02 | 4,001 | 2,92 | 2,371 | 4,71 |
3 | Quy Nhơn | 3,94 | 4,98 | 5,7 | 6,08 | 5,78 | 5,4 | 5,43 | 5,19 | 4,89 | 3,99 | 3,27 | 3,15 | 4,9 |
4 | Nha Trang | 4,05 | 5,11 | 5,9 | 6,21 | 5,91 | 5,68 | 5,51 | 5,31 | 5,03 | 4,32 | 3.54 | 3,4 | 4,99 |
5 | Cần Thơ | 4,902 | 5,619 | 5,866 | 5,846 | 4,681 | 4,2 | 4,67 | 4,281 | 4,586 | 4,351 | 4,27 | 4,586 | 4,82 |
6 | Đà Lạt | 4,67 | 4,281 | 4,586 | 4,351 | 4,27 | 4,586 | 5,303 | 4,622 | 4,2 | 4,163 | 4,41 | 2,819 | 4,35 |
Số giờ nắng các tháng trong năm một số thành phố miền Trung
TT | Địa phương | Năm | Tổng số giờ nắng trong các tháng | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | Huế | 2013 | 89,4 | 143,4 | 159,6 | 159,1 | 261,0 | 225,5 | 207,0 | 181,5 | 129,2 | 115,5 | 77,0 | 17,5 |
2014 | 108,2 | 135,0 | 109,1 | 195,2 | 274,7 | 222,2 | 232,5 | 207,4 | 216,0 | 147,3 | 148,4 | 29,1 | ||
2015 | 120,1 | 135,3 | 167,7 | 199,1 | 287,3 | 270,1 | 133,9 | 256,5 | 225,2 | 166,2 | 170,5 | 105,1 | ||
2 | Đà Nẵng | 2013 | 126,1 | 156,5 | 173,0 | 172,0 | 288,3 | 237,4 | 214,5 | 164,0 | 145,3 | 136,5 | 110,8 | 51,1 |
2014 | 104,3 | 170,3 | 181,1 | 228,6 | 280,2 | 224,0 | 231,1 | 220,7 | 225,2 | 166,0 | 148,9 | 28,2 | ||
2015 | 151,5 | 162,4 | 192,4 | 232,2 | 281,7 | 264,4 | 143,7 | 262,2 | 240,0 | 192,8 | 172,9 | 136,3 | ||
3 | Qui Nhơn | 2013 | 185,4 | 193,5 | 269,6 | 242,9 | 307,2 | 211,7 | 232,5 | 157,7 | 173,8 | 142,6 | 134,2 | 116,8 |
2014 | 179,9 | 203,3 | 269,2 | 282,7 | 319,9 | 219,9 | 233,4 | 259,6 | 242,4 | 189,0 | 189,2 | 49,6 | ||
2015 | 190,8 | 209,3 | 274,0 | 296,2 | 306,2 | 270,7 | 214,4 | 307,0 | 245,1 | 238,8 | 156,2 | 149,0 | ||
4 | Pleiku | 2013 | 270,3 | 257,9 | 254,3 | 214,1 | 236,5 | 155,2 | 125,7 | 88,7 | 95,4 | 167,4 | 193,7 | 251,0 |
2014 | 277,9 | 271,9 | 291,0 | 227,6 | 257,7 | 133,2 | 105,8 | 166,2 | 160,9 | 221,7 | 242,0 | 192,8 | ||
2015 | 293,8 | 264,1 | 284,6 | 275,3 | 232,7 | 188,4 | 125,4 | 191,4 | 174,6 | 222,6 | 244,1 | 259,7 |
Giải pháp
Xuất phát từ những thuận lợi trên, cũng như đáp ứng nhu cầu tiết kiệm điện năng tiêu thụ, đảm bảo có nguồn điện ổn định, dự phòng trong trường hợp mất điện. Vừa qua ARV (ASTI Research & Development Vietnam) đã tiến hành thiết kế và lắp đặt xong hệ thống điện năng lượng mặt trời cho văn phòng làm việc công ty với công suất thử nghiệm là 2kWp. Dự án đã được hoàn thành lắp đặt, ổn định đi vào sử dụng và đã cho những sản lượng điện đầu tiên, cung cấp điện năng cho laptop, màn hình và máy tính chủ của công ty.
Danh sách thiết bị sử dụng điện mặt trời.
No |
Equipment | Quantity |
1 |
Dell laptop | 10 |
2 | PC monitor |
10 |
3 | Server |
01 |
Công trình sử dụng 6 tấm pin mặt trời thương hiệu Jinko Solar (330Wp, Poly-PERC, half cut cells), đây là thương hiệu pin mặt trời hàng đầu hiện nay, nhiều năm đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Tier-1. Biến tần sử dụng biến tần độc lập off-grid Voltronic Axpert VM II 3kw 1 pha, dùng 4 bình acquy 12V-100Ah để lưu trữ. MCB AC và DC đều sử dụng của hãng schneider. Sản lượng điện tạo ra hằng ngày 5.5 – 7.2 kWh. Hệ thống có kết nối wifi thuận tiện cho việc giám sát và điều khiển trên máy tính và website.
Các vật tư đã sử dụng:
No | Name | Maker | Quantity |
01 | Jinko Solar Panel poly ( 330Wp, PERC, Half-cut cells ) | Jinko Solar | 06 pcs |
02 | Off-Grid Voltronic Inverter ( Axpert VM II 3kW-24V ) | Voltronic | 01 pcs |
03 | Schneider AC MCB ( 2P 25A, 32A 6kA ) | Schneider | 02 pcs |
04 | FEEO DC MCB ( 4P 63A 1000VDC) | FEEO | 01 pcs |
05 | Lovato DC MCB ( 2P 32A 1000VDC ) | Lovato | 01 pcs |
06 | Lovato DC SPD ( 20kA 1500VDC ) | Lovato | 01 pcs |
07 | Cadivi Solar Cable 4mm2 – 1000V | Cadivi | 20 m |
08 | Cadivi Electrical Wire ( 2×3.0) | Cadivi | 10 m |
09 | Electrical Enclosure Box 12 Ways | Hensel | 01 pcs |
10 | MC4 – 1500V Connecter | LEADER | 10 pcs |
11 | Iron Frame | Vietnam | 06 pcs |
Điện năng lượng mặt trời được ưu tiên cung cấp cho các thiết bị điện sử dụng. Nếu điện mặt trời không đáp ứng đủ thì lúc này sẽ sử dụng đồng thời với điện đã lưu trữ ở acquy.
Điện lưới chỉ cung cấp điện cho tải khi bất kỳ điều kiện nào xảy ra:
– Năng lượng mặt trời không có sẵn
– Điện áp pin giảm xuống mức điện áp cảnh báo mức thấp hoặc điểm cài đặt.
Công suất của các thiết bị điện trong văn phòng khi hoạt động từ 300w đến 1kW. Điện năng được tạo ra đáp ứng đủ cho các thiết bị hoạt động, điện dư sẽ được lưu trữ vào acquy dự phòng.
Thi công và lắp đặt.
Sản lượng điện tạo ra mỗi ngày còn phụ thuộc vào thời gian mở cửa- đóng cửa của công ty. Những hôm tấm năng lượng được vệ sinh, hoặc sau trời mưa sản lượng điện được tạo ra nhiều hơn.